Novinky zo sveta plavieb a aktuálne najlepšie ponuky od rôznych lodných spoločností
Je nám potešením sa pochváliť, že Oneworld Travel - Luxusné plavby bola i tento rok ocenená
ako najlepší predajca na tradičnom podujatí All Stars of the Sea. Viac info
MSC Crociere práve oznámila svoju prvú plavbu okolo sveta:
MSC Magnifica vypláva z Janova 5. Jan 2019. Za 119 dní navštívi 6 kontinentov a 32 krajín.
Pre rezervácie do 14. decembra Vám ponúkame možnosť získať jedinečnú zľavu 5%+5% Viac info
Vedeli ste? Aj tí skúsení cestovatelia, ktorí ešte neboli na plavbe s MSC, môžu využívať výhody vernostného programu MSC Voayger Club,
vďaka jedinečnej promócii Status Match Program. Viac info
Pripomíname Vám, že naša špeciálna akcia -5% na všetky naše plavby pri príležitosti inaugurácie našej novej stránky sa chýli ku koncu!
Do konca novembra chýba už iba pár dní! Viac info
Výber z aktuálnych ponúk plavieb:
Spoločnosť | Loď | Termín | Nt | Trasa | Vnút. | Vonk. | Balkón |
NCL | Spirit | 09.12. | 12 | Venice, Dubrovnik, Athens/Piraeus, Iraklion, Palermo, Civitavecchia, Livorno, Marseille, Barcelona | 699 | 849 | 1.029 |
NCL | Breakaway | 11.12. | 7 | New York, Port Canaveral, Great Stirrup Cay, Nassau, New York | 699 | 749 | 799 |
AIDA | stella | 16.12. | 7 | Dubaj, Muscat, Abu Dhabi, Abu Dhabi 2dni, Manama, Dubaj 2dni | 299 | 329 | 499 |
Royal | Harmony | 31.12. | 7 | Fort Lauderdale, Labadi/Labadee, Falmouth, Cozumel, Fort Lauderdale NAJVAČŠIA LOĎ NA SVETE | 899 | 999 | 1.049 |
AIDA | aura | 11.01. | 14 | Dubaj 2 dni, Abu Dhabi 2 dni, Muscat, Mormugao, New Mangalore, Mumbai 2 dni, Dubaj | 799 | 999 | 1.799 |
AIDA | stella | 13.01. | 7 | Dubaj, Muscat, Abu Dhabi, Abu Dhabi 2dni, Manama, Dubaj 2dni | 399 | 499 | 1.099 |
Holland | Eurodam | 14.01. | 7 | Fort Lauderdale, Half Moon Cay, Georgetown, Cozumel, Key West, Fort Lauderdale | 699 | 749 | 949 |
NCL | Gateway | 15.01. | 7 | Miami, Roatan, Harvest Cay, Cozumel, Costa Maya, Miami PREMIUM DRINKS PACKAGE V CENE | 689 | 779 | 1.019 |
TUI | MeinSchiff 1 | 18.01. | 14 | Vietnam, Thailand & Malaysia z/do Singapuru ALL INCLUSIVE S LETENKOU Z NEMECKA | n/a | 2.195 | 2.945 |
NCL | Spirit | 21.01. | 12 | Barcelona, Valencia, Casablanca, Funchal, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife, Malaga, Barcelona PREMIUM DRINKS PACKAGE V CENE | 879 | 919 | 1.139 |
Holland | Eurodam | 28.01. | 7 | Fort Lauderdale, Grand Turk, San Juan, St.Thomas, Half Moon Cay, Fort Lauderdale | 749 | 849 | 1.099 |
Holland | Koningsdam | 29.01. | 10 | Fort Lauderdale, St. Maarten, St. Lucia, Soufriere Bay, Barbados, Fort-de-France, Mount Pelee, Basseterre, St. Thomas, Half Moon Cay, Fort Lauderdale | 1.099 | 1.499 | 1.699 |
TUI | MeinSchiff 3 | 06.02. | 7 | Dubaj 2 dni, Khor Fakkan, Muscat, Abu Dhabi, Dubaj 2 dni ALL INCLUSIVE | 795 | 895 | 995 |
AIDA | aura | 08.02. | 14 | Dubaj 2 dni, Abu Dhabi 2 dni, Muscat, Mormugao, New Mangalore, Mumbai 2 dni, Dubaj | 729 | 929 | 1.949 |
NCL | Spirit | 13.02. | 10 | Barcelona, Casablanca, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Funchal, Malaga, Alicante, Barcelona PREMIUM DRINKS PACKAGE V CENE | 829 | 1.099 | 1.549 |
Celebrity | Eclipse | 19.02. | 14 | Miami, Kralendijk, Willemstad/Curacao, Oranjestad, Bridgetown, St. Lucia/Castries, Basseterre, Philipsburg, Miami | 749 | 849 | n/a |
Holland | Zaandam | 21.02. | 14 | Buenos Aires, Montevideo, Stanley/Falklands, Magellan Strait, Beagle Channel, Glacier Alley, Punta Arenas, Cockburn Channel, Ushuaia, Cape Horn, Sarmiento Channel, Chilean Fjords, Puerto Montt, Valparaiso | 1.599 | 1.699 | n/a |
TUI | MeinSchiff 3 | 27.02. | 7 | Dubaj 2 dni, Khor Fakkan, Muscat, Abu Dhabi, Dubaj 2 dni ALL INCLUSIVE | 795 | 895 | 995 |
TUI | MeinSchiff 3 | 01.03. | 7 | Dubaj 2 dni, Khor Fakkan, Muscat, Abu Dhabi, Dubaj 2 dni ALL INCLUSIVE | 795 | 895 | 995 |
Princess | Caribbean | 05.03. | 6 | Fort Lauderdale, Roatan, Belize, Cozumel, Fort Lauderdale | 548 | 593 | 773 |
Princess | Coral | 08.03. | 10 | Fort Lauderdale, Aruba, Cartagena, Panamakanal, Colon, Limon, Ocho Rios, Fort Lauderdale | 1.090 | 1.225 | 1.450 |
AIDA | stella | 10.03. | 7 | Dubaj, Muscat, Abu Dhabi 2dni, Manama, Dubaj 2dni | 549 | 649 | 779 |
Royal | Mariner | 10.03. | 7 | Singapore, Bangkok, Phu My, Singapore | 449 | 649 | 749 |
Holland | Koningsdam | 22.03. | 10 | Fort Lauderdale, St. Maarten, St. Lucia, Soufriere Bay, Barbados, Fort-de-France, Mount Pelee, Basseterre, St. Thomas, Half Moon Cay, Fort Lauderdale | 1.099 | 1.499 | 1.699 |
MSC | Fantasia | 26.03. | 16 | GRAND VOYAGE Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Khor al Fakkan, Muscat, Aquaba, Suez, Heraklion, Civitavecchia, Janov | 799 | 989 | 1.179 |
Holland | Zaandam | 04.04. | 18 | Valparaiso, Coquimbo, Puerto San Martin, Callao, Salaverry, Manta, Puerto Caldera, P.Chiapas, Cabo S.Lucas, San Diego | 1.699 | 1.799 | n/a |
MSC | Magnifica | 17.04. | 4 | Janov, Civitavecchia, Ajaccio, Marseille, Janov | 309 | 369 | 409 |
Princess | Grand | 23.04. | 15 | Havaj: San Francisco, Lahaina, Honolulu, Kauai, Hilo, Ensenada, San Francisco | 1.286 | 1.466 | 2.096 |
Celebrity | Silhouete | 23.04. | 14 | TRANSATLANTICKÁ Fort Lauderdale, Lisbon, Le Havre, Zeebrugge, Amsterdam | 1.049 | n/a | 1.999 |
AIDA | aura | 28.04. | 7 | Malorka, Ajaccio, Olbia, Civitavecchia 2 dni, Mahon, Malorka | 699 | 799 | 1.599 |
MSC | Fantasia | 29.04. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Štokholm, Tallinn, Petrohrad, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 799 | 949 | 1.149 |
MSC | Fantasia | 06.05. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Štokholm, Tallinn, Petrohrad, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 799 | 949 | 1.149 |
Celebrity | Millennium | 07.05. | 14 | TRANSPACIFIC Tokyo/Yokohama, Hakodate, Muroran, Petropavlovsk-Kamchatskiy, Vancouver | 849 | 1.049 | 1.149 |
MSC | Orchestra | 07.05. | 7 | Janov, Cannes, Malorka, Barcelona, Korzika, Civitavecchia, La Spezia, Janov LETENKA JANOV-VIEDEN V CENE | 599 | 739 | 849 |
MSC | Fantasia | 13.05. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Hellesylt, Flaam, Stavanger, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 899 | 1.049 | 1.249 |
TUI | MeinSchiff 5 | 17.05. | 10 | Antalya, Limassol 2 dni, Haifa, Ashdod/Jeruzalem, Alexandria 2 dni, Pireus/Ateny, Antalya ALL INCLUSIVE | 1.495 | 1.595 | 1.645 |
MSC | Fantasia | 20.05. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Štokholm, Tallinn, Petrohrad, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 899 | 1.049 | 1.249 |
AIDA | aura | 26.05. | 7 | Malorka, Ajaccio, Olbia, Civitavecchia 2 dni, Mahon, Malorka | 699 | 799 | 1.599 |
MSC | Fantasia | 27.05. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Hellesylt, Flaam, Stavanger, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 999 | 1.149 | 1.349 |
MSC | Fantasia | 03.06. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Štokholm, Tallinn, Petrohrad, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 999 | 1.249 | 1.449 |
MSC | Fantasia | 10.06. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Hellesylt, Flaam, Stavanger, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 999 | 1.149 | 1.349 |
MSC | Fantasia | 17.06. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Štokholm, Tallinn, Petrohrad, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 999 | 1.249 | 1.449 |
AIDA | aura | 23.06. | 7 | Malorka, Ajaccio, Olbia, Civitavecchia 2 dni, Mahon, Malorka | 699 | 799 | 1.599 |
MSC | Fantasia | 24.06. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Hellesylt, Flaam, Stavanger, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 999 | 1.149 | 1.349 |
MSC | Fantasia | 01.07. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Štokholm, Tallinn, Petrohrad, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 1.099 | 1.249 | 1.449 |
MSC | Fantasia | 08.07. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Hellesylt, Flaam, Stavanger, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 1.099 | 1.249 | 1.449 |
MSC | Fantasia | 15.07. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Štokholm, Tallinn, Petrohrad, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 1.099 | 1.249 | 1.449 |
MSC | Fantasia | 22.07. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Hellesylt, Flaam, Stavanger, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 1.199 | 1.349 | 1.549 |
MSC | Fantasia | 29.07. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Štokholm, Tallinn, Petrohrad, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 1.099 | 1.249 | 1.449 |
MSC | Fantasia | 05.08. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Hellesylt, Flaam, Stavanger, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 1.199 | 1.349 | 1.549 |
MSC | Fantasia | 12.08. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Štokholm, Tallinn, Petrohrad, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 1.099 | 1.249 | 1.449 |
MSC | Fantasia | 19.08. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Hellesylt, Flaam, Stavanger, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 1.099 | 1.249 | 1.449 |
MSC | Fantasia | 26.08. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Štokholm, Tallinn, Petrohrad, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 999 | 1.249 | 1.449 |
NCL | Sun | 28.08. | 7 | Vancouver, Cruise Inside Passage, Ketchikan, Juneau, Skagway, Glacier Bay, Hubbard Glacier, Seward PREMIUM DRINKS PACKAGE V CENE | 879 | 1.109 | 1.809 |
MSC | Fantasia | 02.09. | 7 | Kiel, Kopenhagen, Hellesylt, Flaam, Stavanger, Kiel SPIATOČNÁ LETENKA A TRANSFERY DO/Z PRÍSTAVU V CENE | 899 | 1.049 | 1.249 |
A ak Vám ani jeden z vyššie uvedených termínov či itinerárov nevyhovuje, kontaktujte nás a my Vám radi "ušijeme plavbu na mieru".
Upozorňujeme Vás, že akciové ponuky sú vyhradené pre limitovaný počet kajút.
Pre detaily o trasách, aktuálnej obsadenosti a iných detailoch, ako aj pre predbežné rezervácie,
nás prosím kontaktujte na miroslava@oneworldtravel.sk, zuzana@oneworldtravel.sk, adrian@oneworldtravel.sk
telefonicky na čísle 0911 930 487, 0902 125 205 alebo osobne v našej kancelárii.
So želaním príjemného dňa
Zuzana Uherkovichová – Product Manager
za
Team Oneworld Travel